應(yīng)用范圍及特點(diǎn)
JZJPP型羅茨水噴射真空機(jī)組就是由羅茨泵為主泵,水噴射泵為前級(jí)泵組成,用全塑增強(qiáng)聚丙烯(RPP)臥式水噴射真空機(jī)組作為前級(jí)泵(離心泵可選玻璃鋼),可抽腐蝕性氣體,一級(jí)羅茨泵極限真空可達(dá)150Pa,二級(jí)羅茨泵極限真空可達(dá)25Pa。該機(jī)組廣泛應(yīng)用于真空干燥、真空蒸餾、真空濃縮等,在化工、制藥、食品、石油、造紙、電子工業(yè)等部門(mén)得到廣泛應(yīng)用。可根據(jù)客戶實(shí)際需要,設(shè)計(jì)更多級(jí)成套機(jī)組,可以達(dá)到更高的抽氣能力和真空度。
型號(hào)說(shuō)明
ZJHPP-150-70-360
Z――――機(jī)組代號(hào)
JH―――主泵(羅茨泵)代號(hào)
PP―――前級(jí)泵(水噴射泵)代號(hào)
150―――主泵(羅茨泵)抽氣速率
70―――中間泵(羅茨泵)抽氣速率
360―――前級(jí)泵(水噴射泵)抽氣速率
型號(hào)規(guī)格及技術(shù)參數(shù) 以下數(shù)據(jù)以清水溫度25℃
機(jī)組型號(hào) | 抽氣速率L/S | 極限壓力Pa | 機(jī)組組成型號(hào) | ||||||||
主泵 | 功率Kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 中間泵 | 功率Kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 前級(jí)泵 | 功率Kw | 轉(zhuǎn)速r/min | |||
ZJHPP-70-100 | 70 | 150 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | ―― | - | - | RPP-40-100 | 4 | 2900 |
ZJHPP -70-180 | 70 | 150 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | ―― | - | - | RPP-54-180 | 5.5 | 2900 |
ZJHPP -150-280 | 150 | 150 | ZJ-150 | 2.2 | 2900 | ―― | - | - | RPP-65-280 | 7.5 | 2900 |
ZJHPP -150-360 | 150 | 150 | ZJ-150 | 2.2 | 2900 | ―― | - | - | RPP-65-360 | 11 | 2900 |
ZJHPP -150-500 | 150 | 150 | ZJ-150 | 2.2 | 2900 | ―― | - | - | RPP-80-500 | 15 | 2900 |
ZJHPP -300-500 | 300 | 150 | ZJ-300 | 3 | 1450 | ――― | - | - | RPP-80-500 | 15 | 2900 |
ZJHPP -70-70-60 | 70 | 25 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | RPP-40-60 | 4 | 2900 |
ZJHPP -70-70-180 | 70 | 25 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | RPP-54-180 | 5.5 | 2900 |
ZJHPP -150-70-280 | 150 | 25 | ZJ-150 | 3 | 2900 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | RPP-65-280 | 7.5 | 2900 |
ZJHPP -150-70-360 | 150 | 25 | ZJ-150 | 3 | 2900 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | RPP-65-360 | 11 | 2900 |
ZJHPP-300-150-500 | 300 | 25 | ZJ-300 | 5.5 | 1450 | ZJ-150 | 3 | 2900 | RPP-80-500 | 15 | 2900 |
聯(lián)系電話:13913763168
公司傳真:0512-53259678
企業(yè)電話:0512-53519688
地址:江蘇省太倉(cāng)市直塘鎮(zhèn)泥橋村
如果您對(duì)本商品有什么問(wèn)題,請(qǐng)?zhí)釂?wèn)咨詢!