應(yīng)用范圍及特點(diǎn)
離心風(fēng)機(jī),采用PP材料制作,它具有重量輕,耐腐蝕,噪聲低等優(yōu)點(diǎn),是一種較為理想的新型防腐風(fēng)機(jī)。該通風(fēng)機(jī)的主要特點(diǎn)是:葉輪、葉片和進(jìn)風(fēng)口采用玻璃纖維增強(qiáng)聚丙烯為原料,模具注塑成型的生產(chǎn)工藝,大大提高了葉輪的機(jī)械強(qiáng)度,具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),低噪音等優(yōu)點(diǎn)。本產(chǎn)品葉輪后盤增設(shè)了付葉輪,使風(fēng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中軸徑與機(jī)殼中心孔之間的間隙產(chǎn)生負(fù)壓區(qū),在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中確保有毒有害腐蝕氣體不外泄。填補(bǔ)了國內(nèi)空白,是目前化工、醫(yī)藥、稀土、冶煉、電鍍等行業(yè)理想的耐腐蝕通風(fēng)設(shè)備。廣泛用于化工、電鍍、制藥等領(lǐng)域,A式為葉輪和電機(jī)直聯(lián),C式為三角皮帶傳動。出風(fēng)口有0°、90°、180°在訂貨時需要注明出風(fēng)口角度,右旋和左旋。
聚丙烯離心風(fēng)機(jī)規(guī)格型號:
機(jī)號 | 傳動方式 |
轉(zhuǎn)速 r/min |
風(fēng)量 m3/h |
全壓 Pa |
配套電機(jī) KW |
風(fēng)道尺寸mm | |
進(jìn)口 | 出口 | ||||||
3 | A | 2900 | 2772-1260 | 320-1246 | 2.2 | φ250 | 250×200 |
1450 | 1404-432 | 76-310 | 1.1 | ||||
C | 2900 | 2772-1260 | 320-1246 | 2.2 | |||
1450 | 1404-432 | 76-310 | 1.1 | ||||
4 | A | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 5.5 | φ400 | 320×280 |
1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | ||||
960 | 2304-1324 | 218-331 | 1.1 | ||||
C | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 5.5 | |||
2500 | 6490-3510 | 1052-1603 | 4 | ||||
2100 | 5563-3005 | 690-1052 | 3 | ||||
1800 | 4635-2507 | 509-776 | 2.2 | ||||
1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | ||||
960 | 2304-1324 | 218-331 | 1.1 | ||||
5 | A | 2900 | 15455-7728 | 2019-3187 | 15 | φ500 | 400×350 |
1450 | 7728-3864 | 502-790 | 2.2 | ||||
960 | 5089-2526 | 302-428 | 1.5 | ||||
C | 2500 | 13524-6762 | 1556-2449 | 11 | |||
2100 | 11592-5796 | 1054-2037 | 7.5 | ||||
1800 | 9660-4830 | 780-1184 | 5.5 | ||||
1450 | 7728-3864 | 502-790 | 3 | ||||
6 | A | 1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | φ600 | 480×420 |
960 | 8841-4420 | 137-498 | 1.5 | ||||
C | 2000 | 18418-9209 | 1380-2176 | 11 | |||
1800 | 16576-8288 | 1116-1760 | 7.5 | ||||
1600 | 14734-7367 | 881-1389 | 5.5 | ||||
1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | ||||
1250 | 11511-5756 | 537-346 | 3 | ||||
1000 | 9209-4605 | 344-541 | 2.2 | ||||
8 | A | 960 | 19427-10477 | 631-871 | 7.5 | φ800 | 640×560 |
C | 1250 | 25297-13643 | 1106-1507 | 11 | |||
1120 | 22666-12224 | 887-1209 | 11 | ||||
960 | 19427-10477 | 631-871 | 7.5 | ||||
800 | 16190-8732 | 452-615 | 4 | ||||
710 | 14338-7749 | 356-485 | 3 | ||||
630 | 12749-6876 | 280-381 | 2.2 | ||||
10 | C | 900 | 35134-25101 | 970-1225 | 15 | φ1000 | 800×700 |
800 | 3123-22312 | 766-966 | 11 | ||||
710 | 27717-19802 | 603-761 | 7.5 | ||||
630 | 24594-17571 | 475-599 | 5.5 | ||||
560 | 21861-15618 | 375-473 | 4 | ||||
500 | 19519-13945 | 321-377 | 3 | ||||
12 | C | 710 | 47895-34218 | 869-1097 | 18.5 | φ1200 | 960×840 |
630 | 42498-30362 | 684-863 | 15 | ||||
560 | 37776-26989 | 540-682 | 11 | ||||
500 | 33728-24097 | 430-543 | 7.5 | ||||
450 | 30356-21687 | 348-440 | 5.5 | ||||
400 | 26983-19278 | 275-347 | 4 |
聯(lián)系電話:13913763168
公司傳真:0512-53259678
企業(yè)電話:0512-53519688
地址:江蘇省太倉市直塘鎮(zhèn)泥橋村
如果您對本商品有什么問題,請?zhí)釂栕稍?